स्वचालित वैक्यूम लीक डिटेक्शन सिस्टम वह लीक डिटेक्टर 20KW 600W
| Product Name: | Vacuum Leak Detection System | Power supply: | AC 220V, 50Hz/60Hz |
| Overkill Rate: | ≤1% | Equipment failure rate: | ≤1% |
| Yield rate: | ≥99.9% | Customized Vacuum Leak Detection System Equipment for Vacuum Industry: | 20KW |
| High Light: | 600W वैक्यूम लीक डिटेक्शन सिस्टम,20KW वैक्यूम लीक डिटेक्शन सिस्टम,600W वह लीक डिटेक्टर; |
||
लिथियम बैटरी वैक्यूम हीलियम लीक डिटेक्शन सिस्टम के लिए स्वचालित लीक डिटेक्शन कक्ष
प्रणाली का परिचय
यह उपकरण लिथियम बैटरी कवर प्लेट और सेल शेल के रिसाव का पता लगाने के लिए उपयुक्त है। इसमें उच्च स्तर का स्वचालन है, और पूर्ण स्वचालित मानव रहित उत्पादन का एहसास कर सकता है।उपकरण manipulator के सिंक्रोनस सामग्री लोड करने और उतारने की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, स्वतंत्र लीक का पता लगाने और काम के टुकड़े की रिकॉर्डिंग, स्वचालित छँटाई और योग्य उत्पादों और अयोग्य उत्पादों के परिवहन, जो काफी मैन्युअल संचालन के कारण त्रुटियों को कम करता है.अपनी उच्च लीक डिटेक्शन सटीकता और कम झूठी पहचान दर के कारण, उपकरण लिथियम बैटरी के सुरक्षित उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए एक विश्वसनीय गारंटी है।
सिस्टम पैरामीटर
| काम का टुकड़ा | धातु द्विध्रुवीय प्लेट, झिल्ली इलेक्ट्रोड | |
| उत्पाद का आकार | 4500*2000*2000 मिमी | |
| शक्ति | 20 किलोवाट | |
| वजन | 3000 किलो | |
| दबाव का पता लगाने वाला रिसाव डिटेक्टर खोलना | ≤30pa | |
| काम का टुकड़ा निकासी दबाव | ≤2000pa | |
| हीलियम लीक डिटेक्टर के मापदंड | प्रदर्शन रेंज | 1.0*10-3~10-13पी.एम.3/s |
| न्यूनतम पता लगाने योग्य रिसाव दर | 5*10-13पी.एम.एस. | |
| प्रतिक्रिया समय | <1S | |
| रिसाव दर नियंत्रण सेटिंग | अपनी प्रक्रिया आवश्यकताओं के अनुसार प्रणाली पर स्थापित करें | |
| अति हत्या दर | ≤ 1% | |
| रिसाव दर | 0 | |
| उपकरण की विफलता दर | ≤ 1% | |
| उपज दर | ≥99.9% | |
| रिसाव का पता लगाने की गति | ≥3पीपीएम | |
| मोट्रो पावर | 600W | |
| अंतिम दबाव | 1000Pa | |

